|
|
План приемаПлан приема БАКАЛАВРОВ в государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ п/п |
Код УГСН |
Наименование УГСН |
Код направления |
Наимено- вание направления | План приема |
Наименование профиля | |||||
|
всего |
бюджет | Компенс. | |||||||||
|
всего |
В т.ч. цел. | ||||||||||
| 1 | 070000 | Культура и искусство | 072500 | Дизайн | 25 | 15 | 3 | 10 | Дизайн | ||
| 2 | 120000 | Геодезия и землеустройство | 120700 | Земле- устройство и кадастры | 60 | 50 | 10 | 10 | Городской кадастр | ||
| 3 | 190000 | Транспортные средства | 190600 | Эксплуатация транспортно-технологиче- ских машин и комплексов | 60 | 50 | 10 | 10 | Автомобили и автомобильное хозяйство | ||
| Автомобильный сервис | |||||||||||
| 190700 | Технология транспортных процессов | 120 | 100 | 20 | 20 | Интеллекту- альные транспортные системы в дорожном движении | |||||
| Организация перевозок на автомобильном транспорте | |||||||||||
| Управление в транспортно-логистических системах | |||||||||||
| 4 | 230000 | Информатика и вычислительная техника | 230400 | Информа-ционные системы и технологии | 60 | 50 | 10 | 10 | Информаци- онные системы и технологии | ||
| 230700 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | |||||||||
| 5 | 260000 | Технология продовольст-венных продуктов и потребительских товаров | 261400 | Технология художественной обработки материалов | 27 | 25 | 5 | 2 | Технология художественной обработки материалов | ||
| 6 | 270000 | Архитектура и строительство | 270800 | Строительство | 525 | 430 | 86 | 95 | Автомобильные дороги | ||
| Автодорожные мосты и тоннели | |||||||||||
| Водоснабжение и водоотведение | |||||||||||
| Теплогазоснабжение и вентиляция | |||||||||||
| Городское строительство и хозяйство | |||||||||||
| Промышленное и гражданское строительство | |||||||||||
| Экспертиза и управление недвижимостью | |||||||||||
| Проектирование зданий | |||||||||||
| Механизация и автоматизация строительства | |||||||||||
| Производство строительных материалов, изделий и конструкций | |||||||||||
| 270200 | Реставрация и реконструкция архитектурного наследия | 25 | 21 | 4 | 4 | Реставрация и реконструкция архитектурного наследия | |||||
| 7 | 080000 | Экономика и управление | 080100 | Экономика | 151 | 57 | 10 | 94 | Бух. учет, анализ и аудит | ||
| Налоги и налогообло- жение | |||||||||||
| Региональная экономика | |||||||||||
| Финансы и кредит | |||||||||||
| Экономика предприятий и организаций | |||||||||||
| 080200 | Менеджмент | 125 | 20 | 4 | 105 | Логистика | |||||
| Маркетинг | |||||||||||
| Производственный менеджмент | |||||||||||
| Управление проектами | |||||||||||
| Финансовый менеджмент | |||||||||||
| 8 | 280000 | Безопасность жизнедеятель-ности, природо-устройство и защита окружающей среды | 280700 | Техносферная безопасность | 84 | 78 | 17 | 6 | Безопасность технологических процессов и производств | ||
| Инженерная защита окружающей среды | |||||||||||
| Пожарная безопасность | |||||||||||
| ИТОГО: | 1262 | 896 | 179 | 366 | |||||||
Проректор по учебной работе А.Н. Бескопыльный
| № п/п | Код УГСН | Наименование УГСН |
Код направления |
Наименование направления |
План приема | Наименование специальности | |||
| Всего | бюджет | Компенс. | |||||||
| всего | В т. ч. целев. | ||||||||
| 1 | 120000 | Геодезия и землеустройство | 120401 | Прикладная геодезия | 50 | 50 | 10 | - | Прикладная геодезия |
| 2 | 270000 | Архитектура и строительство | 270101 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 65 | 57 | 12 | 8 | Автомагистрали, аэродромы и специальные сооружения |
| Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | |||||||||
| ИТОГО: 115 107 22 8 | |||||||||
Проректор по учебной работе А.Н. Бескопыльный